Kako se nosite s hladnoćom?
Glasovanje aktivno od: 06.02.2012 Glasovanje aktivno do: 13.02.2012 Zadnji glas: 13.02.2012
Nije moguće glasovati
Rezultati
| nosim debeli pulover | 26 | 39% |
| pijem čaj s rumom | 14 | 21% |
| imam ekstra grijalicu | 5 | 8% |
| nikako, stalno se smrzavam | 21 | 32% |
| Ukupno | 66 |
VREMENSKA PROGNOZA za VARAŽDIN
Petak
18.05.2012
4°C 18°C
Subota
19.05.2012
8°C 21°C
Nedjelja
20.05.2012
13°C 26°C
TEČAJNA LISTA
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 6.257444 | 6.276273 | 6.295102 | |
| 7.515191 | 7.537804 | 7.560417 | |
| 5.911421 | 5.929209 | 5.946997 |
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 9.388121 | 9.41637 | 9.444619 | |
| 7.358455 | 7.380597 | 7.402739 | |
| 5.837948 | 5.855515 | 5.873082 |



Pratite nas
FacebookTwitterYoutubeRSS