Nedjelja
26.05.2013
6°C 27°C
Ponedeljak
27.05.2013
7°C 22°C
Utorak
28.05.2013
7°C 21°C
Srijeda
29.05.2013
8°C 22°C
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 6.04112 | 6.059298 | 6.077476 | |
| 7.550192 | 7.572911 | 7.59563 | |
| 5.823969 | 5.841493 | 5.859017 |
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 8.801809 | 8.828294 | 8.854779 | |
| 5.732437 | 5.749686 | 5.766935 | |
| 5.626075 | 5.643004 | 5.659933 |


Pratite nas
FacebookTwitterYoutubeRSS