Srijeda
19.06.2013
17°C 38°C
Četvrtak
20.06.2013
18°C 35°C
Petak
21.06.2013
17°C 32°C
Subota
22.06.2013
14°C 30°C
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 6.045193 | 6.063383 | 6.081573 | |
| 7.43861 | 7.460993 | 7.483376 | |
| 5.561994 | 5.57873 | 5.595466 |
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 8.706239 | 8.732436 | 8.758633 | |
| 5.832832 | 5.850383 | 5.867934 | |
| 5.452327 | 5.468733 | 5.485139 |

Pratite nas
FacebookTwitterYoutubeRSS